Bible

bible.kgyt.eu

kgyt

Bible


Versions

Versions Languages v.* b.* d.*
(* v. = verses, b. = books, d. = divisions/testaments)
World English Bible 2022 English 38054 81 2
Reina Valera 1909 Castilian 31050 66 2
Nestle–Aland ed. 26th Koine Greek 7942 27 1
Stephanus’ Textus Receptus of 1550 Koine Greek 7956 27 1
Tischendorf 1886 Koine Greek 7949 27 1
Westcott–Hort 1885 Koine Greek 7940 27 1
Leningrad Codex (UXLC) 2022 Hebrew 23213 39 1
A Hertz kommentár fordításai Hungarian 7290 21 2
Bernstein Béla 1896 Hungarian 5841 6 3
Csia Lajos 1978 Hungarian 13688 33 2
Fisher Gyula 1900 (Józsua könyve fordítása) Hungarian 436 1 1
Károli Gáspár 1908 Hungarian 31170 66 2
Pesti Gábor 1536 Hungarian 3755 4 1
Pesti Gábor 1536 (mod.)
ℹ️
Hungarian
3755 4 1
Revideált Új Fordítás (RÚF 2014) Hungarian 31170 66 2
Sylvester János 1541 Hungarian 7901 27 1
Sylvester János 1541 (mod.)
ℹ️
Hungarian
7901 27 1
Szentírás – Új világ fordítás 2017
⚠️
Hungarian
31078 66 2
Újonnan Revideált Károli (ÚRK 2011)
ℹ️
Hungarian
31171 66 2
Bible leNa’vi Project 2022 Na’vi 86 7 2
Det Norsk Bibelselskap 1930 Norwegian Bokmål 31170 66 2
Vesho-Farkas 2003 Vlax Romani 7938 27 1
Cornilescu 1921 Romanian 31102 66 2
Romanian Easy-to-Read Version Romanian 7959 27 1
paq’a’ – Klingon Language Institute Klingon 2837 14 2
 – Klingon Language Institute Klingon 2837 14 2